Giá: Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | PG-30F1:31.20/DN100 | PG-30F1:31.30/DN100 | PG-30F1:32.10/DN100 | PG-30F1:32.20/DN100 |
Công suất | 3 kW ~ 30 kW | 4 kW ~ 30 kW | 4 kW ~ 37 kW | 5.5 kW ~ 37 kW |
Lưu lượng khí | 1.96 m3/phút ~ 12.06 m3/phút | 3.05 m3/phút ~ 18.08 m3/phút | 2.43 m3/phút ~ 17.59 m3/phút | 3.9 m3/phút ~ 16.76 m3/phút |
Cột áp | 300 mbar ~ 1000 mbar | 300 mbar ~ 800 mbar | 300 mbar ~ 1000 mbar | 300 mbar ~ 1000 mbar |
Trọng lượng | 112 kg | 132 kg | 175 kg | 198 kg |
Loại động cơ | Điện | Điện | Điện | Điện |
Tình trạng | Mới 100% | Mới 100% | Mới 100% | Mới 100% |
Bảo hành | 18 tháng | 18 tháng | 18 tháng | 18 tháng |
Những ứng dụng phổ biến và tiêu biểu:
– Nhà máy xử lý nước
– Thổi khí nén
– Máy hút chân không công nghiệp
– Nuôi trồng thủy sản
– Cấp khí cho buồng đốt
– Phục vụ dệt công nghiệp
– Phục vụ công nghiệp giấy
– Sục khí
– Vận chuyển khí gas không nổ
Sự đa dạng trong việc chế tạo của chúng tôi đáp ứng và điều phối hợp lý các yêu cầu cần thiết của bạn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi, nơi đáp ứng các yêu cầu một cách chi tiết và đưa ra những giải pháp công nghệ hiệu qủa và kinh tế cho bạn.